Strategies
Gold strategies,
record on show.
Strategies built and tested in the lab. Every one shows its drawdown beside its return, and every number is a backtest, not a promise.
Medium risk · Free
Voss | XAU/USD | £2,500
Low risk · FreeLucid | XAU/USD | £2,500
Medium risk · FreeLucid | XAU/USD | £1,000
Low risk · FreeJavelin | XAU/USD | £2,500
Medium risk · FreeJavelin | XAU/USD | £1,000
Low risk · FreeMarvel | XAU/USD | £2,500
Medium risk · FreeMarvel | XAU/USD | £1,000
High risk · FreeHorizon | XAU/USD | £2,500
High risk · FreeHorizon | XAU/USD | £1,000
High risk · FreeGenesis | XAU/USD | £1,000
High risk · FreeFlux | XAU/USD | £1,000
Medium risk · FreeFlux | XAU/USD | £2,500
Medium risk · FreeDominion | XAU/USD | £2,500
High risk · FreeDominion | XAU/USD | £1,000
Low risk · FreeCore | XAU/USD | £2,500
Medium risk · FreeCore | XAU/USD | £1,000
Medium risk · FreeApex | XAU/USD | £2,500
High risk · FreeBastion | XAU/USD | £1,000
Medium risk · FreeBastion | XAU/USD | £2,500
High risk · FreeApex | XAU/USD | £1,000
Backtest results are hypothetical. Past results, tested or live, do not promise future ones.
Test one before
you trust it.
Run any of these over years of real gold prices yourself, then paper trade it. Free to build and test, no card required.